关于2018年山东特殊教育职业学院公开招聘工作人员笔试成绩等有关事项的公告
发布日期:2018-06-11
2018年山东特殊教育职业学院公开招聘工作人员笔试阅卷工作已经完成。根据有关规定,现将2018年山东特殊教育职业学院公开招聘工作人员笔试成绩等有关事项公告如下:
一、查询2018年山东特殊教育职业学院公开招聘工作人员笔试成绩,请登录www.28365 365.com,网站地址:http://www.anphui.com/。
二、按照《关于2018年省属事业单位公开招聘工作人员有关问题的通知》(鲁人社发〔2017〕46号)规定,根据岗位招聘计划和笔试成绩,经研究,2018年山东特殊教育职业学院三类科目笔试成绩合格分数线均确定为50分。报考项目管理岗位副高级人员不参加笔试,经网上报名审核通过后直接进入面试。进入面试范围人员名单见附件。
三、进入面试范围人员应及时与招聘单位联系,按规定提交《省属事业单位公开招聘报名登记表》《应聘事业单位工作人员诚信承诺书》及岗位要求的有关材料。截至面试之日前第3天的17时,面试人选仍未向招聘单位提交有关材料的,视为放弃面试资格。经审查不具备报考条件的,取消其面试资格。通过资格复审取得面试资格的人员发放面试通知单,参加面试的人员应按通知单所指定的时间、地点准时参加面试。资格复审具体时间、地点另行通知。
附件1.2018年山东特殊教育职业学院公开招聘进入面试范围人员名单(初级岗位)
2.2018年山东特殊教育职业学院公开招聘进入面试范围人员名单(副高级岗位)
山东特殊教育职业学院
2018年6月11日
附件1:
2018年山东特殊教育职业学院公开招聘进入面试范围人员名单(初级岗位) | ||||||
姓名 | 准考证号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位 | 笔试成绩 | 排名 |
刘芳 | 1806042725 | 山东省残疾人联合会 | 山东特殊教育职业学院 | 教师1 | 66.10 | 1 |
沈玉迎 | 1806042425 | 山东省残疾人联合会 | 山东特殊教育职业学院 | 教师1 | 51.80 | 2 |
牛欣欣 | 1806042328 | 山东省残疾人联合会 | 山东特殊教育职业学院 | 教师2 | 60.40 | 1 |
潘丽丽 | 1806042802 | 山东省残疾人联合会 | 山东特殊教育职业学院 | 教师2 | 59.10 | 2 |
柳俏 | 1806042313 | 山东省残疾人联合会 | 山东特殊教育职业学院 | 教师2 | 56.60 | 3 |
孔嘉颖 | 1806042617 | 山东省残疾人联合会 | 山东特殊教育职业学院 | 教师3 | 65.10 | 1 |
王艳 | 1806042409 | 山东省残疾人联合会 | 山东特殊教育职业学院 | 教师4 | 60.30 | 1 |
王晗羽 | 1806042214 | 山东省残疾人联合会 | 山东特殊教育职业学院 | 教师5 | 52.80 | 1 |
刘建新 | 1806042603 | 山东省残疾人联合会 | 山东特殊教育职业学院 | 教师6 | 50.20 | 1 |
任道凤 | 1806042729 | 山东省残疾人联合会 | 山东特殊教育职业学院 | 辅导员1 | 52.20 | 1 |
田凤阳 | 1806042416 | 山东省残疾人联合会 | 山东特殊教育职业学院 | 辅导员2 | 68.40 | 1 |
李壮 | 1806042405 | 山东省残疾人联合会 | 山东特殊教育职业学院 | 辅导员2 | 65.30 | 2 |
凌斌 | 1806042317 | 山东省残疾人联合会 | 山东特殊教育职业学院 | 辅导员2 | 64.10 | 3 |
宋蔚 | 1806042525 | 山东省残疾人联合会 | 山东特殊教育职业学院 | 辅导员2 | 64.10 | 4 |
耿锦瑞 | 1806042604 | 山东省残疾人联合会 | 山东特殊教育职业学院 | 辅导员2 | 63.90 | 5 |
朱蕾 | 1806020716 | 山东省残疾人联合会 | 山东特殊教育职业学院 | 信息系统管理1 | 66.40 | 1 |
焦晓翠 | 1806020727 | 山东省残疾人联合会 | 山东特殊教育职业学院 | 信息系统管理1 | 63.20 | 2 |
陈金鑫 | 1806020814 | 山东省残疾人联合会 | 山东特殊教育职业学院 | 信息系统管理1 | 62.00 | 3 |
孙亭 | 1806020815 | 山东省残疾人联合会 | 山东特殊教育职业学院 | 信息系统管理2 | 51.20 | 1 |
贠相玲 | 1806023727 | 山东省残疾人联合会 | 山东特殊教育职业学院 | 医生 | 59.20 | 1 |
张建 | 1806023728 | 山东省残疾人联合会 | 山东特殊教育职业学院 | 医生 | 57.20 | 2 |
刘文学 | 1806023803 | 山东省残疾人联合会 | 山东特殊教育职业学院 | 医生 | 54.00 | 3 |
张晓艺 | 1806020820 | 山东省残疾人联合会 | 山东特殊教育职业学院 | 数据库管理员 | 59.40 | 1 |
张珊珊 | 1806020719 | 山东省残疾人联合会 | 山东特殊教育职业学院 | 数据库管理员 | 58.20 | 2 |
陈飞飞 | 1806020802 | 山东省残疾人联合会 | 山东特殊教育职业学院 | 数据库管理员 | 57.80 | 3 |
附件 2:
2018年山东特殊教育职业学院公开招聘进入面试范围人员名单(副高级岗位) | ||||
姓名 | 报名序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 岗位 |
杨其正 | 00094 | 山东省残疾人联合会 | 山东特殊教育职业学院 | 项目管理 |
孙艳飞 | 00182 | 山东省残疾人联合会 | 山东特殊教育职业学院 | 项目管理 |
张国健 | 00245 | 山东省残疾人联合会 | 山东特殊教育职业学院 | 项目管理 |
阚伟志 | 00276 | 山东省残疾人联合会 | 山东特殊教育职业学院 | 项目管理 |
徐国强 | 00281 | 山东省残疾人联合会 | 山东特殊教育职业学院 | 项目管理 |
戚文 | 00316 | 山东省残疾人联合会 | 山东特殊教育职业学院 | 项目管理 |
陈福钊 | 00384 | 山东省残疾人联合会 | 山东特殊教育职业学院 | 项目管理 |
李巍 | 00391 | 山东省残疾人联合会 | 山东特殊教育职业学院 | 项目管理 |
曹璐 | 00429 | 山东省残疾人联合会 | 山东特殊教育职业学院 | 项目管理 |